Nachwuchs: Wochenend-Übersicht
22.04.2016
22.04.2016
Komplett im Einsatz sind am Wochenende die Nachwuchsmannschaften, dabei haben nur fünf Teams Heimrecht.
Samstag, 23.04.2016
9:00 Uhr | VfB Hellerau-Klotzsche II (5. Platz) | – | D2-Jugend (1. Platz) | (0:6) |
9:00 Uhr | E2-Jugend (5.) | – | SG Dresden Striesen II (5.) | (4:4) |
9:00 Uhr | F1-Jugend (10.) | – | SC Borea Dresden (9.) | (1:2) |
9:00 Uhr | SpVgg Dresden-Löbtau II (9. Platz) | – | F2-Jugend (3. Platz) | (5:1) |
10:30 Uhr | SV Germania Mittweida (5.) | – | B-Jugend (3.) | (1:2) |
10:30 Uhr | SG Weißig (3.) | – | D1-Jugend (4.) | (7:2) |
10:30 Uhr | E1-Jugend (2.) | – | SC Borea Dresden (8.) | (12:2) |
12:00 Uhr | F3-Jugend (3.) | – | SG Dresden Striesen V (7.) | (5:3) |
13:00 Uhr | SG Verkehrsbetriebe DD II (1.) | – | E5-Jugend (2.) | |
13:30 Uhr | SG Dresden Striesen IV (2.) | – | E3-Jugend (4.) |
Sonntag, 24.04.2016
9:00 Uhr | Serkowitzer FSV (1. Platz) | – | F4-Jugend (2. Platz) | |
9:00 Uhr | G-Jugend | Turnier in Goppeln | (2:7) | |
10:00 Uhr | BSV Lockwitzgrund (9.) | – | D3-Jugend (3.) | (2:7) |
10:30 Uhr | A-Jugend (7.) | – | SpG Löbtauer Kickers/Post DD (11.) | (2:2) |
10:30 Uhr | SV Germania Mittweida (8.) | – | C-Jugend (10.) | (4:2) |
15:00 Uhr | FV DD 06 Laubegast III (3.) | – | E4-Jugend (3.) | (6:1) |
in Klammern: Ergebnis der Hinrunde