Hallenturnier: Turnier des FV Dresden Nord
17.01.2006
17.01.2006
08.01.2006
Dresdner SC: Robert Gläsel (1 Tor) – René Fritzsche (4), Manuel Kahlig (3), Rudolf Keilholz (1), Andreas Pach (1), Willi Richter (1), Tom Stephan (1) Ronald Zorn (2)
Ergebnisse:
FV Dresden Nord | – | SSV 04 Dresden | 2:0 |
SG Striesen | – | SG Crostwitz | 3:2 |
Dresdner SC | – | FV Dresden Nord II | 2:1 |
ESV Lok Dresden | – | FV Dresden Nord | 1:1 |
SSV 04 Dresden | – | SG Crostwitz | 2:0 |
SG Striesen | – | Dresdner SC | 2:3 |
FV Dresden Nord | – | FV Dresden Nord II | 2:1 |
SG Crostwitz | – | ESV Lok Dresden | 1:2 |
SSV 04 Dresden | – | SG Striesen | 0:2 |
Dresdner SC | – | FV Dresden Nord | 3:2 |
ESV Lok Dresden | – | SG Striesen | 1:0 |
FV Dresden Nord II | – | SSV 04 Dresden | 0:2 |
FV Dresden Nord | – | SG Crostwitz | 1:2 |
FV Dresden Nord II | – | ESV Lok Dresden | 1:4 |
SSV 04 Dresden | – | Dresdner SC | 0:3 |
SG Striesen | – | FV Dresden Nord | 6:0 |
SG Crostwitz | – | FV Dresden Nord II | 4:0 |
Dresdner SC | – | ESV Lok Dresden | 0:3 |
FV Dresden Nord II | – | SG Striesen | 0:2 |
ESV Lok Dresden | – | SSV 04 Dresden | 1:0 |
SG Crostwitz | – | Dresdner SC | 3:3 |
Tabelle:
Pl. | Verein | Tore | Punkte |
1. | ESV Lokomotive Dresden | 12: 3 | 16 |
2 | Dresdner SC Fußball 98 | 14:11 | 13 |
3. | SG Striesen | 15: 6 | 9 |
4. | SG Crostwitz | 12:11 | 7 |
5. | FV Dresden Nord | 8:13 | 7 |
6. | SSV 04 Dresden | 4: 8 | 6 |
7. | FV Dresden Nord II | 2:17 | 0 |